フットサルコートを探す時、「大きいコートでフットサルがしたい」「みんなが集まりやすい場所にフットサルコートはあるのかな」など考えることがあるでしょう。
本記事では、東京にあるフットサルコートをまとめてみました。コートの場所、コートの種類、面数、コートのサイズを比較しているので是非予約する際に参考にして下さい。
フットサルコートの規格
国際規格のフットサルコート
国際試合規格のコートの大きさは以下の通りとなっております。
日本フットサル連盟HPより国際試合で使用可能なコートの大きさを調べたところ、縦「38m~42m」、横「20m~25m」でした。
東京にあるフットサルコートでこれだけ大きいところはあまり見かけないですよね。
一般的なフットサルコート
レンタル可能なフットサルコートの大きさは様々で、縦「25m~42m」程度、横「15m~25m」程度です。
フットサルコートを作るとなるとある程度の土地が必要です。
東京都内のど真ん中だと中々土地を確保できず小さくなる傾向になります。
東京のフットサルコート一覧と比較
東京のフットサルコートまとめ
東京にあるフットサルコートのサイズなどをまとめてみました。
フットサルコートは新店舗オープンや閉店が多いため、実際に利用する際は念のためHPを見て確認してください。
コート名称 | 場所 | コートの種類 | 面数 | コートサイズ |
---|---|---|---|---|
A&A西東京スポーツセンター | 西東京市 | 屋外人工芝 | 2面 | |
赤羽スポーツの森公園競技場 | 北区 | 屋外人工芝 | 3面 | |
アディダスフットサルパーク池袋 | 豊島区 | 屋外人工芝 | 1面 | 29m×14m |
アディダスフットサルパーク渋谷 | 渋谷区 | 屋外人工芝 | 1面 | 28m×13.5m |
稲城長峰ヴェルディフィールド | 稲城市 | 屋外人工芝 | 1面 | 37m×17m |
浮間子どもスポーツ広場 | 北区 | 屋外人工芝 | 1面 | 40m×20m |
エスパルコフットサルコート板橋 | 板橋区 | 屋外ミドルパイル人工芝 | 2面 | 28m×15m |
エスフォルタアリーナ八王子 | 八王子市 | 屋外人工芝 | 3面 | 40m×20m |
エフスタ池袋 | 豊島区 | 屋外高密度ショートパイル人工芝 | 2面 | 28m×10m |
FC東京パーク府中 | 府中市 | 屋外ショート・ロングパイル 混合人工芝 | 2面 | 28m×16m |
CATORZE14 FUTSAL PARK | 町田市 | 屋外ミドルパイル人工芝 | 1面 | 31m×16m |
K-FIELD | 大田区 | 屋外人工芝 | 2面 | |
スポルティーヴォ吉祥寺 | 武蔵野市 | 屋外ショートパイル人工芝 屋外スポーツコート | 1面 1面 | |
キャプテン翼スタジアム東京北 | 北区 | 屋外ショートパイル人工芝 | 3面 | |
球‘s倶楽部 | 町田市 | 屋内ウレタンコート | 2面 | 28m×15m |
銀座deフットサル神楽坂スタジアム | 新宿区 | 屋内スポーツコート | 2面 | 17m×8m |
銀座deフットサル蒲田スタジアム | 大田区 | 屋内ショートパイル人工芝 | 2面 | 30m×17m |
銀座deフットサル 新宿ビックロスタジアム | 新宿区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 1面 | 22m×12m 13m×12m |
銀座deフットサル 多摩センタースタジアム | 多摩市 | 屋外ショートパイル人工芝 | 2面 1面 | 36m×17m 28m×15m |
銀座deフットサル 西東京アスタジアム | 西東京市 | 屋外ショートパイル人工芝 | 2面 | 31m×17m |
クーバーフットボールパーク 八王子富士森公園 | 八王子市 | 屋外人工芝 | 3面 | |
グリーンヒルズ緑山フットサルパーク | 町田市 | 屋外人工芝 | 2面 1面 | 30m×18m 20m×13m |
KELNCHU FUTSALPARK 花小金井 | 小平市 | 屋外人工芝 | 2面 | |
江東区立竪川河川敷公園 | 江東区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 4面 | 24m x 14m |
国営昭和記念公園 | 立川市 | 屋外人工芝 | 2面 | 38m×18m |
ハイパフォーマンススポーツセンター | 北区 | 屋外人工芝 | 2面 | |
ジェクサー・フットサルクラブ ルミネ立川店 | 立川市 | 屋外人工芝 | 2面 | 27m×18m |
新宿中央公園 | 新宿区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | 30m×16m |
ThinkPark Arena FUTSAL Club | 品川区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | 37m×17m |
墨田区総合体育館 | 墨田区 | 屋外人工芝 | 2面 | 40m×20m |
SUMIDA FUTSAL ARENA | 墨田区 | 屋内タラフレックスコート | 1面 | 35m×19m |
ゼビオスポーツパーク調布 | 調布市 | 屋外ショートパイル人工芝 | 1面 | |
セブンカルチャークラブ大井町 | 品川区 | 屋外人工芝 | 2面 | |
ゼルビアフットサルパーク | 町田市 | 屋外ロングパイル人工芝 | 2面 | 30m×15m |
中部スポーツ・コミュニティプラザ | 中野区 | 屋外人工芝 体育館 | 1面 1面 | 40m×20m 27m×17m |
東京体育館フットサルコート | 渋谷区 | 屋外人工芝 | 2面 | 30m×20m |
トライフットボールフィールド 一橋学園 | 小平市 | 屋外ロングパイル人工芝 屋内ロングパイル人工芝 | 1面 1面 | 24m×12m 24m×12m |
ドリームフットサルパーク | 西多摩郡 | 屋外ロングパイル人工芝 | 2面 | 27.4m×17m |
南部スポーツ・コミュニティプラザ | 中野区 | 体育館 | 1面 | 34m×18.6m |
練馬フットボールパーク | 練馬区 | 屋外ロングターフ人工芝 | 2面 | |
FUNスポーツクラブ | 八王子市 | 屋外人工芝 | 1面 | 38m×18m |
羽田タートルスカイフィールド | 大田区 | 屋外人工芝 | 1面 | |
パライーゾ東陽町 | 江東区 | 屋内ロングパイル人工芝 屋内タラフレックスコート | 2面 1面 | 31m×15m 33m×18m |
藤フットサルクラブ | 足立区 | 屋外人工芝 | 2面 | 34.5m×18m |
府中スポーツガーデン フットサル&ゴルフ練習場 | 府中市 | 屋外人工芝 | 3面 | |
フットサラ町田 | 町田市 | 屋外人工芝 | 1面 1面 | 34m×17m 26m×13m |
フットサルクラブ久米川 | 東村山市 | 屋外人工芝 | 1面 1面 | 30m×18m 28m×16m |
フットサルクラブ東京有明コート セガサミースポーツアリーナ | 江東区 | 屋外ショートパイル人工芝 屋内タラフレックスコート | 3面 1面 | 30m×16m 28m×15m |
フットサルクラブ東京 セガサミースポーツアリーナ | 江東区 | 屋外人工芝 屋内ハードコート | 3面 2面 | |
フットサルクラブ東京東陽町コート | 江東区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 3面 | 32m×17m |
フットサルクラブ東京八王子コート | 八王子市 | 屋内人工芝 体育館 | 1面 1面 | 28m×16m 30m×18m |
フットサルクラブ東京八幡山コート | 世田谷区 | 屋外人工芝 | 3面 | 38m×18m |
フットサルスタジオライズ豊洲 | 江東区 | 屋内人工芝 | 3面 | |
フットサルステージ多摩 | 多摩市 | 屋内スポーツコート | 3面 | 32m×17m |
フットサル世田谷 | 世田谷区 | 屋外人工芝 | 2面 1面 | 38m×18m 36m×17m |
フットサルパーク吉祥寺 | 武蔵野市 | 屋外人工芝 | 1面 | 29m x 16m |
フットサルパライーゾ国分寺 | 国分寺市 | 屋外ロングパイル人工芝 屋外ショートパイル人工芝 | 3面 1面 | 32m×15m 38m×18m |
フットサルプラザBumB | 江東区 | 屋外人工芝 | 3面 | 36m×18m |
FUTSAL POINT 芝浦 | 港区 | 屋内フラットコート | 1面 | 22.5m×13m |
フットスクエア江東・森下 | 江東区 | 屋外人工芝 屋外人工芝 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 2面 1面 | 30m×14m 38m×17m 28m×14m |
フットスクエア門前仲町 | 江東区 | 屋内人工芝 | 3面 | |
boa sorte! Futsal | 福生市 | 屋外人工芝 | 1面 | 38m×18m |
boneraフットサルフィールド 江戸川ヒライ | 江戸川区 | 屋外人工芝 | 1面 | |
Bonfim Football Park 落合南長崎 | 豊島区 | 屋外人工芝 屋内人工芝 | 1面 1面 | 27m×15m 26m×15m |
マロンテラスパーク | 三鷹市 | 屋外人工芝 | 2面 | 26m×14.5m |
ミーファ フットボールパーク 豊洲 | 江東区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 3面 | 36m×18m |
ミズノスポーツプラザ千住 | 足立区 | 屋外人工芝 屋内スポーツコート | 4面 1面 | |
ミズノフットサルプラザ 味の素スタジアム | 調布市 | 屋内スポーツコート | 2面 | 38m×18m |
ミズノフットサルプラザ千住大橋 | 足立区 | 屋外人工芝 | 2面 | |
ミズノフットサルプラザ調布 | 調布市 | 屋外人工芝 | 3面 | |
ミズノフットサルプラザBumB | 江東区 | 屋外ロングパイル人工芝 | 3面 | 36m×18m |
MIYAMOTO FUTSAL PARK マルイ錦糸町店 | 墨田区 | 屋外ミドルパイル人工芝 | 1面 | 25.6m×14m |
ヤスフットサルスタジアム世田谷 | 世田谷区 | 屋内人工芝 | 1面 | 31m×17m |
八広地域プラザ 吾嬬の里 | 墨田区 | 屋外人工芝 | 1面 | |
代々木競技場フットサルコート | 渋谷区 | 屋外ロングパイル人工芝 屋外ショートパイル人工芝 | 3面 1面 | 38m×19m 38m×19m |
楽天地フットサルコート錦糸町 | 墨田区 | 屋外ショートパイル 人工芝 | 1面 1面 | 32m×18m 20m×11m |
ROX・3Gスーパーマルチコート | 台東区 | 屋内人工芝 | 1面 | 32m×17m |
上記以外にもフットサル施設ではない体育館などでフットサルが出来る場所があるので探してみて下さい。
コートの場所の比較
場所(地域)ごとのフットサルコートの数を比較してみました。
地 域 | 江東区 | 町田市 | 墨田区 | 北区 | 八王子市 | 豊島区 | 渋谷区 | 大田区 | 新宿区 | 世田谷区 |
コート数 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
地 域 | 足立区 | 調布市 | 品川区 | 中野区 | 武蔵野市 | 多摩市 | 小平市 | 立川市 | 西東京市 | 府中市 |
コート数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
地 域 | 台東区 | 板橋区 | 江戸川区 | 練馬区 | 港区 | 国分寺市 | 福生市 | 東村山市 | 三鷹市 | 稲城市 | 西多摩郡 |
コート数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
この表から「江東区」に11のフットサルコートがあり、最も多いことがわかりました。
2番目に多い「町田区」、「墨田区」と比べて倍近く差があり、江東区はフットサルコートが非常に多くある区だと思われます。
フットサルの拠点を江東区にすると色々なコートが選べるので良いかもしれませんね!
コートの種類の比較
フットサルコートの種類を比較してみました。
コートの種類 | 屋外人工芝 | 屋外スポーツコート | 屋内人工芝 | 屋内スポーツコート | 屋内タラフレックスコート | 体育館 |
コート数 | 69 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 |
東京都内のフットサルコートは、屋外コートが70、屋内コートが22で、屋外コートの方が多いことがわかりました。
屋外コートの種類を比較すると1コートを除きすべてが芝コートです。
屋内コートは、芝コートとスポーツコート及びタラフレックスコートの割合が同じくらいです。
体育館は3つとなっておりますが、今回集計していない都が運営しているような体育館も入れればもっと多くなると思います。
コートの面数の比較
東京都内で最も面数が多いフットサルコートは、5面のコートがある「ミズノスポーツプラザ千住」と「フットサルクラブ東京セガサミースポーツアリーナ」です。
また、「代々木競技場フットサルコート」「フットスクエア江東・森下」「フットサルパライーゾ国分寺」「フットサルクラブ東京有明コートセガサミースポーツアリーナ」「江東区立竪川河川敷公園」も4面のコートがあり、非常に大きなフットサル施設となっております。
コートサイズの比較
東京都内で国際規格の縦「38m~42m」、横「20m~25m」 を満たしているフットサルコートはすべて人工芝コートで「浮間子どもスポーツ広場」「エスフォルタアリーナ八王子」「墨田区総合体育館」「中部スポーツ・コミュニティプラザ」のみとなります。
大きいコートでフットサルがしたい方はこの4つの施設がおすすめです。
逆に小さいコートでフットサルがしたい方は、縦30m×横15m程度のコートがおすすめです。これ以上コートが小さくなると5人制のフットサルだと狭すぎるでしょう。