フットサルをする時「このコートは大きいな」「このコートは縦は長いけど横が狭いな」など考えたことがあると思います。
本記事では、大阪にあるフットサルコートのサイズ、広さ、規模を比較してみました。予約する際に参考にして下さい。
フットサルコートの規格
フットサルコートの国際規格
大阪にあるフットサルコートの比較をする前にまずは、国際規格のコートの大きさを紹介します。
日本フットサル連盟のHPより国際試合で使用可能なコートの大きさを調べたところ、縦「38m~42m」、横「20m~25m」でした。
大阪にあるフットサルコートでこれだけ大きいコートはあまり見かけないですよね。
一般的なフットサルコート
レンタル可能なフットサルコートの大きさは様々で、縦「25m~42m」程度、横「15m~25m」程度です。
フットサルコートを作るとなるとある程度の土地が必要です。
大阪市内のど真ん中だと中々土地を確保できず小さくなる傾向になります。
また、大きいコートを1つ作るより小さいコートを2つ作る方が回転率が上がり収益が増えますよね。
そのため、大きいコートを作る施設があまりないのだろうと推測します。
大阪にあるフットサルコートまとめ
フットサルコートまとめ
大阪にあるフットサルコートのサイズなどをまとめてみました。
フットサルコートは新店舗オープンや閉店が多いため、実際に利用する際は念のためHPを見て確認してください。
コート名称 | コートの種類 | 面数 | コートサイズ |
---|---|---|---|
井高野フットサル (大阪市東淀川区) | 屋外人工芝 | 1面 | 31m×16m |
UNOフットボールファーム枚方 (枚方市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | 35m×18m |
エフスタ北花田 (堺市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 1面 | 30m×15m |
キャプテン翼スタジアム生野 (大阪市生野区) | 屋内ショートパイル人工芝 | 2面 | |
キャプテン翼スタジアム天王寺 (大阪市天王寺区) | 屋外ショートパイル人工芝 | 3面 | |
キャプテン翼フィールド大阪梅田 (大阪市北区) | 屋内ショートパイル人工芝 | 2面 | |
クーバー・フットボールパーク平野 (大阪市平野区) 閉店 | 屋外人工芝 | 2面 | |
クーバー・フットボールパーク光明池 (和泉市) | 屋外人工芝 | 3面 | |
コラボックス カステロ (大阪市旭区) | 屋外ロングパイル人工芝 | 2面 | 28m×20m 20m×7m |
堺市立のびやか健康館 (堺市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 2面 | |
J-GREEN堺 (堺市) | 屋外人工芝 屋内人工芝 | 5面 3面 | 40m×20m 40m×20m |
スポーツパーク東海岩室 (堺市) | 屋外人工芝 | 6面 | |
スポーツパークまつばら (松原市) | 屋外人工芝 | 3面 | 38m×18m 34m×16m 29.5m×19.5m |
Z FUTSAL SPORT カドマ (門真市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 1面 | |
セレッソフットサルパーク (大阪市北区) | 屋内ロングパイル人工芝 | 2面 1面 | 40m×20m 20m×20m |
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 (岸和田市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 4面 | 38m×18m |
高槻フットサルパーク (高槻市) | 屋内人工芝 | 1面 | 24m×12m |
西浦フットサルスペース (羽曳野市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | |
ノア・フットサルステージ茨木 (茨木市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 3面 | 28m×15.5m |
ノア・フットサルステージ久宝寺 (八尾市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 3面 | 34m×17m |
羽曳野フットサルボランチ (羽曳野市) | 屋外人工芝 | 1面 | |
万博フットサルクラブ (吹田市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 4面 | 38m×18m |
ぴあウォークヨコタ (大阪市東淀川区) | 屋内人工芝 | 4面 | |
Pivoフットサルスタジアム (堺市) | 屋内スポーツコート | 1面 | |
HIRO futsal field (枚方市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | |
フィオーレフットサルパーク吹田 (吹田市) | 屋外人工芝 | 1面 | |
コ・ス・パ御殿山 フットサルコート (枚方市) | 屋外人工芝 | 2面 | |
フットサルコートペラディッソ (高槻市) | 屋内スポーツコート | 1面 | |
フットサルパークラテラウ枚方 (枚方市) | 屋外ロングパイル人工芝 屋外人工芝ミニコート | 2面 1面 | |
FUT MESSE 海老江 (大阪市福島区) | 屋外ロングパイル人工芝 | 3面 | 36m×17m |
FUT MESSE鶴見緑地 (大阪市鶴見区) | 屋外ロングパイル人工芝 | 6面 | 38m×18m |
FUT MESSE天下茶屋 (大阪市西成区) | 屋内ロングパイル人工芝 | 3面 | 35m×17m |
ブリスフィールド東大阪 (東大阪市) | 屋内人工芝 | 1面 | |
HOSフットサル小阪 (東大阪市) | 屋外ロングパイル人工芝 屋内スポーツコート | 2面 1面 | 32m×16m 29m×15m |
HOS花園スタジアム (東大阪市) | 体育館 | 2面 | 36m×20m 29m×15m |
マグフットサルスタジアム (大阪市住之江区) | 屋内スポーツコート | 3面 | 40m×20m |
マグフットサルスミノエ (大阪市住之江区) | 屋外人工芝 | 2面 | 38m×18m |
ミズノフットサルプラザ舞洲 (大阪市此花区) | 屋外人工芝 | 2面 | |
Meijiフットサル (吹田市) | 屋外ロングパイル人工芝 屋内スポーツコート | 1面 2面 | 38m×18m 38m×18m |
もりのみやキューズモールフットサル (大阪市中央区) | 屋内ショートパイル人工芝 屋外ショートパイル人工芝 | 1面 1面 | 38m×18m 30m×15m |
八尾フットサルガーデン グリーングリーン (八尾市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 2面 | |
リガールフットボールスタジアム (熊取町) | 屋内ロングパイル人工芝 | 1面 |
コート名称 | コートの種類 | 面数 | コートサイズ |
---|---|---|---|
井高野フットサル (大阪市東淀川区) | 屋外人工芝 | 1面 | 31m×16m |
UNOフットボールファーム枚方 (枚方市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | 35m×18m |
エフスタ北花田 (堺市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 1面 | 30m×15m |
キャプテン翼スタジアム生野 (大阪市生野区) | 屋内ショートパイル人工芝 | 2面 | |
キャプテン翼スタジアム天王寺 (大阪市天王寺区) | 屋外ショートパイル人工芝 | 3面 | |
キャプテン翼フィールド大阪梅田 (大阪市北区) | 屋内ショートパイル人工芝 | 2面 | |
クーバー・フットボールパーク平野 (大阪市平野区) 閉店 | 屋外人工芝 | 2面 | |
クーバー・フットボールパーク光明池 (和泉市) | 屋外人工芝 | 3面 | |
コラボックス カステロ (大阪市旭区) | 屋外ロングパイル人工芝 | 2面 | 28m×20m 20m×7m |
堺市立のびやか健康館 (堺市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 2面 | |
J-GREEN堺 (堺市) | 屋外人工芝 屋内人工芝 | 5面 3面 | 40m×20m 40m×20m |
スポーツパーク東海岩室 (堺市) | 屋外人工芝 | 6面 | |
スポーツパークまつばら (松原市) | 屋外人工芝 | 3面 | 38m×18m 34m×16m 29.5m×19.5m |
Z FUTSAL SPORT カドマ (門真市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 1面 | |
セレッソフットサルパーク (大阪市北区) | 屋内ロングパイル人工芝 | 2面 1面 | 40m×20m 20m×20m |
ダイヤモンドフットサルパーク岸和田 (岸和田市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 4面 | 38m×18m |
高槻フットサルパーク (高槻市) | 屋内人工芝 | 1面 | 24m×12m |
西浦フットサルスペース (羽曳野市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | |
ノア・フットサルステージ茨木 (茨木市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 3面 | 28m×15.5m |
ノア・フットサルステージ久宝寺 (八尾市) | 屋内高密度ショートパイル人工芝 | 3面 | 34m×17m |
羽曳野フットサルボランチ (羽曳野市) | 屋外人工芝 | 1面 | |
万博フットサルクラブ (吹田市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 4面 | 38m×18m |
ぴあウォークヨコタ (大阪市東淀川区) | 屋内人工芝 | 4面 | |
Pivoフットサルスタジアム (堺市) | 屋内スポーツコート | 1面 | |
HIRO futsal field (枚方市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 1面 | |
フィオーレフットサルパーク吹田 (吹田市) | 屋外人工芝 | 1面 | |
コ・ス・パ御殿山 フットサルコート (枚方市) | 屋外人工芝 | 2面 | |
フットサルコートペラディッソ (高槻市) | 屋内スポーツコート | 1面 | |
フットサルパークラテラウ枚方 (枚方市) | 屋外ロングパイル人工芝 屋外人工芝ミニコート | 2面 1面 | |
FUT MESSE 海老江 (大阪市福島区) | 屋外ロングパイル人工芝 | 3面 | 36m×17m |
FUT MESSE鶴見緑地 (大阪市鶴見区) | 屋外ロングパイル人工芝 | 6面 | 38m×18m |
FUT MESSE天下茶屋 (大阪市西成区) | 屋内ロングパイル人工芝 | 3面 | 35m×17m |
ブリスフィールド東大阪 (東大阪市) | 屋内人工芝 | 1面 | |
HOSフットサル小阪 (東大阪市) | 屋外ロングパイル人工芝 屋内スポーツコート | 2面 1面 | 32m×16m 29m×15m |
HOS花園スタジアム (東大阪市) | 体育館 | 2面 | 36m×20m 29m×15m |
マグフットサルスタジアム (大阪市住之江区) | 屋内スポーツコート | 3面 | 40m×20m |
マグフットサルスミノエ (大阪市住之江区) | 屋外人工芝 | 2面 | 38m×18m |
ミズノフットサルプラザ舞洲 (大阪市此花区) | 屋外人工芝 | 2面 | |
Meijiフットサル (吹田市) | 屋外ロングパイル人工芝 屋内スポーツコート | 1面 2面 | 38m×18m 38m×18m |
もりのみやキューズモールフットサル (大阪市中央区) | 屋内ショートパイル人工芝 屋外ショートパイル人工芝 | 1面 1面 | 38m×18m 30m×15m |
八尾フットサルガーデン グリーングリーン (八尾市) | 屋外ロングパイル人工芝 | 2面 | |
リガールフットボールスタジアム (熊取町) | 屋内ロングパイル人工芝 | 1面 |
考察
国際規格の縦「38m~42m」、横「20m~25m」 を満たしているフットサルコートは大阪府内だと以下の3施設のみとなります。
■人工芝のコート
J-GREEN堺
セレッソフットサルパーク
■スポーツコート
マグフットサルスタジアム
大きいコートでフットサルがしたい方はこの3つの施設がおすすめです。
逆に小さいコートでフットサルがしたい方は、縦30m×横15m程度の
・エフスタ北花田
・井高野フットサル
・ノア・フットサルステージ茨木
・HOSフットサル小阪
・もりのみやキューズモールフットサル
あたりがおすすめです。
また、コートサイズの記載は無いですが、「キャプテン翼スタジアム天王寺」「キャプテン翼スタジアム生野」「キャプテン翼フィールド大阪梅田」も小さいコートなのでおすすめです。